Arena di Verona
Abbonamenti e Carnet
Abbonamenti
Vuoi assistere a tutti gli spettacoli in programma per l’Arena Opera Festival ? Da oggi puoi acquistare l’abbonamento per vedere tutte le Opere ad un prezzo davvero vantaggioso.
Per acquistare gli abbonamenti rivolgiti direttamente alla Biglietteria o chiama il nostro call center +39 045 8005151.
Quando decidi di utilizzare il carnet abbonamenti, verifica prima la disponibilità per la data scelta e prenota il posto sempre in biglietteria o chiamando il call center; successivamente verrà emesso il biglietto che utilizzerai insieme al carnet per accedere allo spettacolo.
Ti informiamo che in caso di annullo spettacolo i biglietti segnaposto dei Carnet non sono rimborsabili, ma utilizzabili in altra data.
Clicca qui per ulteriori informazioni.
1. Prezzi Carnet 2021
3 serate tra tutte le date in calendario, compresi venerdì e sabato, ad eccezione delle serate Aida 150 Premiere 19/06, Premiere Cavalleria R. e Pagliacci 25/06, Premiere Turandot 29/07, Gala Domingo Opera Night 30/07 e Gala Jonas Kaufmann 17/08
3 RECITE WEEK END | ||
Prezzi dal 15/07/20 | ||
RID. | SING. TKT | |
P.ISSIME | € 471,00 | 157,00 € |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 243,00 | 81,00 € |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 109,50 | 36,50 € |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 72,00 | 24,00 € |
3 serate tra tutte le date in cartellone dalla domenica al giovedì compresi, ad eccezione della Premiere Turandot 29/07 e Gala Jonas Kaufmann 17/08
3 RECITE MID WEEK | ||
Prezzi dal 15/07/20 | ||
RID. | SING. TKT | |
P.ISSIME | € 429,00 | 143,00 € |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 222,00 | 74,00 € |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 100,50 | 33,50 € |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 70,50 | 23,50 € |
2. Prezzi abbonamento Family
2 ingressi per la stessa serata a scelta tra tutte le date in cartellone ad eccezione delle serate Aida 150 Premiere 19/06, Premiere Cavalleria R. e Pagliacci 25/06, Premiere Turandot 29/07, Gala Domingo Opera Night 30/07 e Gala Jonas Kaufmann 17/08
IN ABBINAMENTO A UN TKT TARIFFA UNDER 15
FAMILY RECITE WEEK END | ||
Prezzi dal 15/07/20 | ||
RID. | SING. TKT | |
P.ISSIME | € 309,00 | 154,50 € |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 160,00 | 80,00 € |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 72,00 | 36,00 € |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 48,00 | 24,00 € |
FAMILY RECITE MID WEEK | ||
Prezzi dal 15/07/20 | ||
RID. | SING. TKT | |
P.ISSIME | € 282,00 | 141,00 € |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 145,00 | 72,50 € |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 66,00 | 33,00 € |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 46,00 | 23,00 € |
FAMILY REQUIEM VERDI 18/07 e GALA IX SINFONIA 22/08 | ||
Prezzi dal 15/07/20 | ||
RID. | SING. TKT | |
P.ISSIME | € 173,00 | 86,50 € |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 95,00 | 47,50 € |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 41,00 | 20,50 € |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 31,00 | 15,50 € |
*Nota: l'abbonamento Family può essere acquistato soltanto in abbinamento ad almeno 1 biglietto ridotto per ragazzi under 15. La tariffa agevolata dell'abbonamento Family è riservata esclusivamente ad appartenenti allo stesso nucleo familiare.
RECITE VENERDÌ E SABATO + OPEN TICKET | |
RID. | |
P.ISSIME | € 100,00 |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 52,00 |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 23,00 |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 11,00 |
REQUIEM VERDI 18/07 – GALA IX SINFONIA 22/08 | |
RID. | |
P.ISSIME | € 56,00 |
2° SETTORE "PUCCINI" | € 31,00 |
5° SETTORE GRAD.NUM. | € 13,00 |
6° SETTORE GRAD NUM. | € 7,00 |