Poulenc Aubade
Orazio Sciortino, Francis Poulenc, Richard Strauss
- von bis
Entdecken Sie die Tickets mit offenem Datum: Verschenken Sie die Emotion einer Opernnacht in der Arena di Verona: 2 Wunder in 1!
An die Emotionen einer Nacht in der Arena erinnert man sich für immer. Die beliebtesten Opern, majestätische Bühnenbilder, jede Nacht eine Starbesetzung... all dies unter dem Sternenhimmel von Verona, in einem Theater mit tausendjährigem Charme.
Sie wissen nicht, welche Vorstellung sie verschenken sollen? Verschenken Sie mit der Formel Open Ticket ein Ticket mit offenem Datum für das Arena di Verona Opera Festival: Der Beschenkte entscheidet sich für eine Vorstellung bzw. ein Datum und wählt eine Oper aus dem Programm für Sommer 2026. Das Ticket kann bis zum Ende des Festivals eingelöst werden.
| Art der Sitze | Open ticket | Open ticket für Paare |
| 1. Parkett Platinum | €300,00 | €600,00 |
| 1. Parkett Gold | €245,00 | €490,00 |
| 1. Parkett Silver | €210,00 | €420,00 |
| 1. Parkett | €180,00 | €360,00 |
| 2. Parkett | €150,00 | €300,00 |
| Tribüne | €135,00 | €270,00 |
| 1. Sektor Verdi | €130,00 | €260,00 |
| 2. Sektor Puccini | €105,00 | €210,00 |
| 3. Sektor Rossini | €80,00 | €160,00 |
| 6. Sektor - Num. Stufenplatz | €35,00 | €70,00 |
Offene Karten sind nicht erhältlich für Premieren, Premierenabende, Galas, 1. Parkett Silver Easy, 2. Parkett U30, Tribüne Family, Plätze im 4. und 5 Sektor.
| Art der Sitze | Open ticket | Open ticket für Paare |
| 2. Parkett | €135,00 | €270,00 |
| Tribüne | €125,00 | €250,00 |
| 1. Sektor Verdi | €115,00 | €230,00 |
| 2. Sektor Puccini | €90,00 | €180,00 |
| 3. Sektor Rossini | €70,00 | €140,00 |
| 6. Sektor - Num. Stufenplatz | €25,00 | €50,00 |
Ermäßigte Tarife sind nur für Fahrkarten für Personen unter 30 und über 65 Jahren erhältlich.